UDP 3.0 USB フラッシュ メモリ ドライブ チップを卸売工場価格で提供
製品ユニットあたりのパッケージサイズ 2.50cm * 1.10cm * 0.10cm 製品ユニットあたりの総重量 0.001kg 1. 容量: 128MB、256MB。 512MB、1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、6;
基礎情報
モデル番号。 | KH |
材料 | プラスチック |
オープンスタイル | オープニング |
USBタイプ | 共有USBハードドライブ |
色 | シュヴァルツ |
関数 | ストレージ USB ハードドライブ、暗号化 USB ハードドライブ、ブート USB ハードドライブ、ウイルス対策 USB ハードドライブ、温度計 USB ハードドライブ、音楽 USB ハードドライブ |
セキュリティーチェック | セキュリティ検証はサポートされていません |
書き込み速度 | 8-30MB/秒 |
読書速度 | 12~80MB/秒 |
データを読み込む | 無料で |
ロゴ | エッチング |
保証 | 5年 |
証明書 | CE FCC RoHS |
顧客サービス | 返品・交換・24時間修理サービス |
輸送パッケージ | ポリ袋、金属箱。 白い紙の箱。 バッグ |
仕様 | 25*11*1MM |
商標 | KH |
起源 | 中国 |
HSコード | 8523511000 |
生産能力 | 1.000.000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2.50 cm * 1.10 cm * 0.10 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.001 kg製品説明
1. 容量:128MB、256MB。 512MB、1GB、2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB。 128GB、256GB、512GB、1TB2. インターフェイス: 高速 USB 2.0 & 3.0 & 3.1、USB 1.0 および 1.1 と下位互換性あり
3. USB でのロゴ印刷方法: スクリーン印刷、カラー印刷、レーザー彫刻、エンボス加工、パッド印刷。
4. このモデルは市場で最も人気があります。
製品名: UDPチップ | ||||||||
メモリー容量 | 512MB | 1GB | 2GB | 4ギガバイト | 8GB | 16ギガバイト | 32GB | 64GB |
読み書き 速度(USB2.0) | 13/4MB/秒 | 14/4.5MB/秒 | 20/5MB/秒 | 20/5MB/秒 | 20/6MB/秒 | 20/8MB/秒 | 22/9MB/秒 | 22/9MB/秒 |
読み書き 速度(USB3.0) | * | * | * | 25/13MB/秒 | 25/19MB/秒 | 40/20MB/秒 | 50/20MB/秒 | 50/25MB/秒 |
実際の容量 | 480MB | 960MB | 1.85GB | 3.75GB | 7.6GB | 14.6GB~15GB | 29GB~30GB | 58GB~60GB |
注意してください: (正確な速度はコンピュータの構成によって異なります) | ||||||||
付属品の選択:パッケージ、ストラップ、キーホルダー、キーチェーン | メモリブランド: サムスン/東芝/インテル/ハイニックス | |||||||
配送条件: | 速達 (DHL、UPS、TNT、EMS、Fedex)、航空または船 | |||||||
メールサービス: | 詳細についてはメールでご確認ください |
なぜ私たちを選ぶのですか?
限定的かつ専門的なテスト手順
リマインダーとスピードテスト
当社はデータの整合性とセキュリティを重視しています。そのため、すべてのチップがテストされ、良好で高速なチップのみが継続可能です。
USBドライブ機能:
持ち運びが簡単で、キーホルダーに付けていつでも使用できます! 写真、ビデオ、音楽、あらゆる種類のデータを保存 Windows 7/8、Windows Vista、Windows 2000、Mac OS をサポート 小さくてスタイリッシュでファッショナブルな製品は、愛する人、友人、さらには顧客への印象的な贈り物として最適です。
我々はできる:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信