
Muberry 2023 工場価格中国オリジナル 256 ギガバイトのフラッシュカードマイクロ TF SD カード高速メモリフル容量のマイクロ SD カード
製品単位あたりの梱包寸法 26.00 cm * 10.00 cm * 6.00 cm 製品単位あたりの総重量 0.020 kg 納期 5 日 (1 ~ 100 個) 契約による (> 100 個) メモリ カード カード マイクロ TF 高;
基礎情報
| インターフェース | マイクロSD |
| カードスロット | アインゼル |
| インストール | インターン |
| スピードレベル | グレード10 |
| 容量を選択してください | 128MB~512GB |
| 書き込み速度 | 25-60MB/秒 |
| 読書速度 | 30-80MB/秒 |
| カスタムパッケージ | いらっしゃいませ |
| カード上のカスタムロゴ | いらっしゃいませ |
| チップス | Aクラスのフラッシュチップ |
| 証明書 | CE RoHS FCC |
| 品質 | QCファイル |
| データの保持 | 少なくとも10年 |
| 保証 | 1年 |
| ロゴ | ネットまたはロゴでカスタマイズ |
| 色 | 黒またはカスタム |
| バックレーザー | ウェルカムカスタム |
| 輸送パッケージ | PPボックスまたはカートンパック |
| 仕様 | 15mm*11mm*1mm |
| 商標 | 中性 |
| 起源 | 中国 台湾 |
| HSコード | 8523511000 |
| 生産能力 | 月額150,000 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 26.00 cm * 10.00 cm * 6.00 cm 製品単位あたりの総重量 0.020 kg 納期 5 日 (1 ~ 100 個)Zu verhandeln (>100個)
製品説明
メモリカードマイクロ TF カード高品質 16 ギガバイト 32 ギガバイト 64 ギガバイト 128 ギガバイト 256 ギガバイト 512 ギガバイト電話タブレットカメラ
製品説明
| モデル | TFカード16GB |
| 容量 | 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB 512GB |
| パッケージ | PE袋、PPスリーブ、ブリスターまたは個別 |
| 読書速度 | 30-60MB/秒 |
| 使用 | さまざまなブランドのデジタル カメラ、携帯電話、音楽プレーヤー、PDA、SD デバイス付きビデオ DV と互換性があります。 |
| 保証 | 1年 |
| OEM | 独自のロゴでカスタマイズしてください。 |
| 運用可能 | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| 耐衝撃性 | 1000G |
| パフォーマンス | 外部電源は不要で、USBバスから電力を供給します。 プラグアンドプレイのサポート |
| データサービス | 少なくとも 10 年間のデータ保管 |
| 耐久性 | 防水、耐砂、耐熱、車のダッシュボード |
| サンプルのリードタイム | ロゴ印刷なしで2〜3日、ロゴ印刷ありで3〜5日 |
| 起動時間 | 3~5日(100個 – 1K) |
| 支払い条件 | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 製品供給 | あらゆる種類のモバイルアクセサリとスペアパーツを提供しています。 |
| 原産地 | 中国広東省深セン(フェストランド) |
| 最小注文数量 | 10 セント |
| 調査 | サンプルコスト USD/個 |
| 大量注文した場合、ほとんどのサンプル料金は返金されます。 | |
| パッケージ | 通常の梱包: 個別に小売箱に入れますが、ご要望に応じて梱包することもできます |
| 納期 | 入金確認後1~3日 |
| 出荷 | 海路、空路、およびドアツードアエクスプレス(DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、書留航空便、AREX)をご利用いただけます。 |




あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



